№ п/п | Наименование курса | Стоимость обучения | |||
Кол-во ак. часов |
группы |
Инд. обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. | Бухгалтерские курсы | ||||
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3» | 72 |
10000 |
20000 |
||
Курс выходного дня "Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С:Бухгалтерия предприятия 8.3." | 72 |
11000 |
|||
Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С:Бухгалтерия предприятия 8.3." | 102 |
12000 |
26000 | ||
Курс выходного дня "бухгалтерский учет и налогообложение с использованием программы "1С:Бухгалтерия предприятия 8.3" | 102 |
13500 |
|||
Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения (УСН), с использование программы "1С:Бухгалтерия предприятия 8.3" | 24 | 6000 | 12000 | ||
Бухгалтерский учет в строительстве | 40 | 10000 | |||
Бухгалтерский учет в торговле | 40 | 10000 | |||
Учет основных средств | 16 | 8000 | |||
Бухгалтерский учет заработной платы «1С: Бухгалтерия: Расчет зарплаты и управление персоналом" | 24 | 5000 | 10000 | ||
Бухгалтерский учет, налогообложение и сдача отчетности ИП | 20 | 10000 | |||
1С: Бухгалтерия предприятия 8.3 | 20 | 5000 | 10000 | ||
1С: Управление торговлей | 20 | 5000 | 10000 | ||
Бухгалтерский учет для руководителей | 32 | 20000 | |||
Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской отчетности | 40 | 25000 | |||
Налоги и налогообложение | 40 | 14000 | |||
Обзорные консультации "Новое в законодательстве по бухгалтерскому учету и налогообложению" | |||||
Юридические аспекты договорной работы в предпринимательской деятельности | 9 | 8000 | |||
II. | Курсы сметчиков | ||||
Исполнительная документация в строительстве | 32 | 15000 | |||
Инженер производственно-технического отдела (ПТО) | 72 | 15000 | |||
Основы сметного дела ПК «ГРАНД-Смета» | 72 |
11000 |
20000 | ||
Основы сметного дела ПК «ГРАНД-Смета» | 102 | 15000 | 26000 | ||
ПК «ГРАНД-Смета» | 20 | 6000 | 10000 | ||
ПК «Смета.ру» | 20 | 6000 | 10000 | ||
Курс выходного дня «Основы сметного дела ПК «ГРАНД-Смета» | 102 |
16500 |
|||
Курс выходного дня «Основы сметного дела ПК «ГРАНД-Смета» | 72 |
12500 |
|||
Курс "Как составить смету при строительстве своего дома" | 16 |
|
8000 | ||
Курс " Как составить смету на ремонт своей квартиры" | 16 |
|
8000 | ||
Спецкурс для студентов-дипломников "Составление сметных расчетов" | 20 | 5000 | |||
Спецкурс "Монтажные и пусконаладочные работы слаботочных сетей" (ПНР) | 24 |
18000 |
|||
Спецкурс "Определение стоимости проектно- изыскательских работ" (ПИР) | 16 |
8000 |
|||
Спецкурс "Монтаж и пусконаладка вентиляции и автоматики" | 24 | 18000 | |||
Спецкурс "Определение стоимости инженерно-геодезических изысканий для строительства" | 16 | 7600 | |||
Спецкурс " Монтажные и пусконаладочные работы силовых сетей" | 24 | 18000 | |||
Курс "Расчет стоимости исполнения дизайн-проекта" | 12 |
|
7800 | ||
Консультационное сопровождение по определению сметной стоимости по проектной документации | |||||
Консультации по сметной документации, по программе "Гранд-Смета", практическая помощь при составлении сметных расчетов) |
|
||||
Индивидуально-тематические курсы. Выборочные направления. Предназначены для практикующих сметчиков. |
|
||||
III. | Менеджмент | ||||
Менеджер по туризму | 8000 | ||||
Организация туристического бизнеса | 10000 | ||||
Мастер-класс "Турция-страна топовых продаж" | 1600 | ||||
Мастер-класс "Оформление и получение виз для поездок в зарубежные страны" | 1600 | ||||
Менеджер по продажам | 24 | 8000 | |||
Менеджер по персоналу | 28 | 7500 | |||
Кадровое делопроизводство | 44 | 8500 | |||
Электронные трудовые книжки. Нововведения 2020. | 3 | 2000 | |||
Секретарь - помощник руководителя | 20 | 5000 | |||
Делопроизводство. Документальное обеспечение управления | 24 | 6000 | |||
Секретарское дело с использованием ПК (офис-менеджер) | 40 | 7500 | |||
Скоростная машинопись | 6500 | ||||
IY. | Дизайнерские курсы | ||||
Ландшафтный дизайн | 44 | 8800 | |||
Системы защиты сада | 4 | 1500 | |||
Дизайн интерьера | 56 | 15000 | |||
Конструирование и пошив одежды | 60 | 10000 | |||
Конструирование и изготовление платья | 40 | 8000 | |||
Конструирование и изготовление юбки | 32 | 5000 | |||
Конструирование и изготовление брюк | 32 | 5000 | |||
Конструирование и изготовление верхней женской одежды (жакет/пальто) | 40 | 8000 | |||
Кружевное белье | 40 | 8000 | |||
Построение и пошив юбки на подкладке | 16 | 4000 | |||
Построение 6 видов юбок | 16 | 4000 | |||
Мастер-класс "Шелковый комплект: шорты + майка" (выкройка в подарок!) | 8 | 2000 | |||
Мастер-класс "Шелковый халат" (выкройка в подарок!) | 8 | 2000 | |||
Мастер-класс "Кружевное белье" (выкройка в подарок!) все материалы входят в стоимость!!! | 8 | 2900 | |||
Мастер-класс "Шапка + снуд" (выкройка в подарок!) | 4 | 1500 | |||
Мастер-класс "Выполнение трех видов прорезных карманов" все материалы входят в стоимость!!! | 4 | 2000 | |||
Мастер-класс "Выполнение застежки "планка" | 4 | 1800 | |||
Мастер-класс "Составляем выкройку прямой юбки" | 4 | 1500 | |||
Мастер-класс "Построение основы выкройки на свой размер" | 8 | 2000 | |||
Мастер-класс "Пошив комбинезона для маленькой собачки" | 4 |
2000 Акция!1500 |
|||
Y. | Компьютерные курсы | ||||
Пользователь ПК "Базовый уровень" | 20 | 3500 | |||
Пользователь мобильных устройств (смартфон, планшет) | 2000 | ||||
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) | 36 | 6600 | |||
Интернет-пользователь | 12 | 2500 | |||
Курс по созданию презентации в PowerPoint | 16 | 4500 | |||
Microsoft Excel | 16 | 5000 | |||
Microsoft Word | 16 | 5000 | |||
AutoCAD | 20 | 5000 | |||
SketchUp | 16 | 5000 | |||
Corel DRAW | 20 | 5000 | |||
YI. | Массаж | ||||
Классический массаж | 60 | 10000 | |||
Детский массаж | 20 | 7000 | |||
Антицеллюлитный массаж | 20 | 7000 | |||
Лимфодренажный массаж | 20 | 7000 | |||
YII. | Курсы красоты | ||||
Кератиновое ламинирование ресниц | 5000 | ||||
Классическое наращивание ресниц | 7000 | ||||
УНИКАЛЬНЫЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ в РФ курс обучения по программе:
«ИНЖЕНЕР ПТО» 72 ак.ч.
Период обучения: 9АВГУСТА - 28 АВГУСТА 2021г.
в вечернее время (3 раза в неделю, с 17.30 ч. до 21.00ч.).
Стоимость: 15 тысяч рублей
+7-996-901-00-51,251-07-07
Запись на курсы:
E-mail: razvitie-kaz@mail.ru
(Необходимо указать Ф.И.О., сотовый телефон).
Запись открыта! Ждем вас!